收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
优集普货专线 | |||||||||
中国香港 | 普货 | 陆运 | 优集普货专线 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-3.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
3.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 4.00 | 附加费 | 23.00 | ||||
20.10-60.00 | 单位:KG | 单价 | 4.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
100.01-200.00 | 单位:KG | 单价 | 3.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
200.01-300.00 | 单位:KG | 单价 | 2.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
300.01-500.00 | 单位:KG | 单价 | 2.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
500.01-800.00 | 单位:KG | 单价 | 1.60 | 附加费 | 0.00 | ||||
800.01-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 1.40 | 附加费 | 0.00 | ||||
1000.01-10000.00 | 单位:KG | 单价 | 1.30 | 附加费 | 0.00 | ||||
60.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 3.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | 普货专线-若有单件超50KG的,或总重量100KG以上,不免费上楼,上楼请选择顺丰卡航 可发少量特殊货物(食品,液体,粉末,植物等) | ||||||||
优集顺丰专线 | |||||||||
中国香港 | 普货 | 陆运 | 优集顺丰专线 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.01-25.00 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 36.00 | ||||
25.01-40.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 180.00 | ||||
40.01-75.00 | 单位:KG | 单价 | 4.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
75.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
100.00-500.00 | 单位:KG | 单价 | 3.70 | 附加费 | 0.00 | ||||
500.00-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 3.60 | 附加费 | 0.00 | ||||
1000.10-10000.00 | 单位:KG | 单价 | 3.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
0.00-0.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | 住宅地址有楼梯按30元/层收取(不按件) 备注:不接受食品,液体,粉末、植物,药品,泥土等特殊货物。有此类货物请选择优集专线。适合家私、家电等大型货品上楼以及村屋偏远区域等, 今发后至! 楼梯上楼需另加30元/层上楼费。 | ||||||||
优集特货专线 | |||||||||
中国香港 | 特货 | 陆运 | 优集特货专线 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
150.00-200.00 | 单位:KG | 单价 | 4.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
200.10-300.00 | 单位:KG | 单价 | 3.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
300.10-500.00 | 单位:KG | 单价 | 3.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
500.10-800.00 | 单位:KG | 单价 | 2.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
800.10-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 2.20 | 附加费 | 0.00 | ||||
100.01-150.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
20.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 5.50 | 附加费 | 25.00 | ||||
0.00-20.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
说明 | 批量食品、液体、粉末、植物等选用 | ||||||||
优集自取点 | |||||||||
中国香港 | 普货 | 陆运 | 联讯 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 7.00 | ||||
20.00-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 4.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | 超长2米不可以发自取点 | ||||||||
优集自取点 | |||||||||
中国香港 | 普货 | 陆运 | 联讯 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 7.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |